| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
17 | 19 | 2 | 184 |
March 2026
|
1 | 2 | 0 | 59 |
February 2026
|
11 | 12 | 2 | 184 |
January 2026
|
5 | 5 | 0 | 180 |
2025
|
19 | 20 | 8 | 186 |
December 2025
|
2 | 2 | 0 | 139 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-12-04 | 1 | 1 | 0 | 78 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-12-09 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 45 |
November 2025
|
4 | 4 | 0 | 186 |
October 2025
|
2 | 2 | 1 | 149 |
September 2025
|
6 | 6 | 0 | 152 |
August 2025
|
3 | 3 | 3 | 184 |
July 2025
|
0 | 0 | 1 | 181 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 175 |
May 2025
|
1 | 2 | 2 | 107 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 42 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 81 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 30 |
January 2025
|
1 | 1 | 1 | 63 |
2024
|
28 | 31 | 15 | 81 |
December 2024
|
3 | 3 | 3 | 19 |
November 2024
|
1 | 1 | 1 | 31 |
October 2024
|
2 | 3 | 3 | 81 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-10 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-10-18 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-24 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 25 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
August 2024
|
1 | 1 | 1 | 22 |
July 2024
|
1 | 1 | 0 | 24 |
June 2024
|
1 | 1 | 1 | 15 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 73 |
April 2024
|
9 | 11 | 5 | 29 |
March 2024
|
7 | 7 | 0 | 31 |
February 2024
|
3 | 3 | 1 | 37 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 33 |
2023
|
1 | 1 | 2 | 73 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 73 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 27 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
March 2023
|
1 | 1 | 1 | 40 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
January 2023
|
0 | 0 | 1 | 18 |
2022
|
1 | 1 | 1 | 32 |
December 2022
|
1 | 1 | 1 | 32 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 22 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 32 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
2021
|
18 | 22 | 3,616 | 156 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
November 2021
|
0 | 0 | 1 | 25 |
October 2021
|
0 | 0 | 1 | 27 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 29 |
July 2021
|
1 | 1 | 1 | 32 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 47 |
May 2021
|
1 | 2 | 0 | 45 |
April 2021
|
2 | 3 | 3,344 | 156 |
March 2021
|
14 | 16 | 269 | 31 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2020
|
2 | 2 | 1 | 129 |
December 2020
|
1 | 1 | 0 | 3 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
August 2020
|
1 | 1 | 1 | 3 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 129 |
2019
|
14 | 20 | 1 | 65 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 65 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
October 2019
|
14 | 20 | 1 | 3 |