| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
15 | 16 | 8 | 186 |
November 2025
|
2 | 2 | 0 | 186 |
October 2025
|
2 | 2 | 1 | 149 |
September 2025
|
6 | 6 | 0 | 152 |
August 2025
|
3 | 3 | 3 | 184 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2025-08-06 | 1 | 1 | 1 | 59 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-08-25 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 98 |
July 2025
|
0 | 0 | 1 | 181 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 175 |
May 2025
|
1 | 2 | 2 | 107 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 42 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 81 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 30 |
January 2025
|
1 | 1 | 1 | 63 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-17 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024
|
28 | 31 | 15 | 81 |
December 2024
|
3 | 3 | 3 | 19 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-02 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2024-12-03 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-09 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
November 2024
|
1 | 1 | 1 | 31 |
October 2024
|
2 | 3 | 3 | 81 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
August 2024
|
1 | 1 | 1 | 22 |
July 2024
|
1 | 1 | 0 | 24 |
June 2024
|
1 | 1 | 1 | 15 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 73 |
April 2024
|
9 | 11 | 5 | 29 |
March 2024
|
7 | 7 | 0 | 31 |
February 2024
|
3 | 3 | 1 | 37 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 33 |
2023
|
1 | 1 | 2 | 73 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 73 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 27 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
March 2023
|
1 | 1 | 1 | 40 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
January 2023
|
0 | 0 | 1 | 18 |
2022
|
1 | 1 | 1 | 32 |
December 2022
|
1 | 1 | 1 | 32 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 22 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 32 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021
|
18 | 22 | 3,616 | 156 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 24 |
November 2021
|
0 | 0 | 1 | 25 |
October 2021
|
0 | 0 | 1 | 27 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 29 |
July 2021
|
1 | 1 | 1 | 32 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 47 |
May 2021
|
1 | 2 | 0 | 45 |
April 2021
|
2 | 3 | 3,344 | 156 |
March 2021
|
14 | 16 | 269 | 31 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2020
|
2 | 2 | 1 | 129 |
December 2020
|
1 | 1 | 0 | 3 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
August 2020
|
1 | 1 | 1 | 3 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 129 |
2019
|
14 | 20 | 1 | 65 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 65 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
October 2019
|
14 | 20 | 1 | 3 |