Media file |
Title: Johannes Saddlemire Media type: Photo Format: jpg |
---|---|
Record ID number | 83c21faa-6284-40ad-81e1-34cb0f6ec257 |
OBJE:_DSCR | Says Joy Memory of John Satdlemir Who Departed This Life May 5, 1814 Aged 83 years 3 months 7 days |
OBJE:_META | <metadataxml><cemetery>Beaverdam Cemetery</cemetery><transcription /><personas><persona><pname>John Satdlemir</pname><bdate>1739</bdate><bplace>Germany</bplace><ddate>1814</ddate><dplace>Berne, Albany, NY</dplace></persona></personas></metadataxml> |
OBJE:_CREA | 2016-07-31 01:58:01.263 |
OBJE:_CLON | _TID: 36954957 _PID: 19060926997 _OID: c9f5117c-8e11-4a1f-aee7-8a34e0d9ac17 |
OBJE:_ORIG | u |
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Saddlemire
Johannes johnSaddlemire |
April 2, 1739 |
286 |
Baden-Württemberg, Germany |
9 |
May 5, 1814 |
211 | 75 |
Knox, Albany County, New York, USA |
M | YES | YES | |||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Title | Abbreviation | Author | Publication | Individuals | Families | Media objects | Shared notes | Last change |
---|
Title | Individuals | Families | Media objects | Sources | Last change |
---|